<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lagertemperatur.de</title>
	<atom:link href="http://www.lagertemperatur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagertemperatur.de</link>
	<description>Lagertemperatur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>16 GB Micro SDHC Speicherkarte + SD-Adapter Samsung Class 6 max. 24MB/s Leseg.</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id9968737d89215e065255a9b188575f81/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id9968737d89215e065255a9b188575f81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id9968737d89215e065255a9b188575f81/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[16 GB Micro SDHC Speicherkarte + SD-Adapter Samsung Class 6 max. 24MB/s Leseg.<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcxNzQ3Mjg3MCZwcmljZT0xNS45OSZ0aXRsZT0xNiUyMEdCJTIwTWljcm8lMjBTREhDJTIwU3BlaWNoZXJrYXJ0ZSUyMCUyQiUyMFNELUFkYXB0ZXIlMjBTYW1zdW5nJTIwQ2xhc3MlMjA2JTIwbWF4LiUyMDI0TUIlMkZzJTIwTGVzZWcuJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D4fadcb1a5eae5c3e083d142a76701196"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mmVtXIDAVVpF6BS1TgaAfGQ/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 15,99</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Freitag Mär-02-2012 12:58:40 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 15,99</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcxNzQ3Mjg3MCZwcmljZT0xNS45OSZ0aXRsZT0xNiUyMEdCJTIwTWljcm8lMjBTREhDJTIwU3BlaWNoZXJrYXJ0ZSUyMCUyQiUyMFNELUFkYXB0ZXIlMjBTYW1zdW5nJTIwQ2xhc3MlMjA2JTIwbWF4LiUyMDI0TUIlMkZzJTIwTGVzZWcuJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D4fadcb1a5eae5c3e083d142a76701196">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcxNzQ3Mjg3MCZwcmljZT0xNS45OSZ0aXRsZT0xNiUyMEdCJTIwTWljcm8lMjBTREhDJTIwU3BlaWNoZXJrYXJ0ZSUyMCUyQiUyMFNELUFkYXB0ZXIlMjBTYW1zdW5nJTIwQ2xhc3MlMjA2JTIwbWF4LiUyMDI0TUIlMkZzJTIwTGVzZWcuJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D4fadcb1a5eae5c3e083d142a76701196">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id9968737d89215e065255a9b188575f81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Intracom Intellinet 560412 PoE Office Switch Switch</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id7683e74edd5beebc266588584245d303/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id7683e74edd5beebc266588584245d303/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id7683e74edd5beebc266588584245d303/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[IC Intracom Intellinet 560412 PoE Office Switch Switch<br />
<br />
Kategorie: Computer &gt; Netzwerk, Modems &amp; Adapter &gt; Sonstige <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDc4OTIxMjM5NiZwcmljZT0xMzMlMkMzMCUyMEVVUiZ0aXRsZT1JQyUyMEludHJhY29tJTIwSW50ZWxsaW5ldCUyMDU2MDQxMiUyMFBvRSUyME9mZmljZSUyMFN3aXRjaCUyMFN3aXRjaCZkYXRlPTIzLjAzLjIwMTIlMjAxNSUzQTMzJTNBMTAmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm4349c88d5bb74ea052da21c15db14f66"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/170789212396_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>Intellinet 560412 PoE Office Switch - Switch - 8 Anschlüsse - Ethernet, Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX - extern (560412)<br />
Unsere Artikelnummer: 765233 <br />
Beschreibung Power over Ethernet für Netzwerk-Geräte<br />
Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS PoE Office Switch, Modell 560412, verfügt über 8 10/100 Base-TX Fast Ethernet Anschlüsse, die alle 802.3af Power over Ethernet (PoE) unterstützen. Neben der Eigenschaft eines vielseitigen LAN-Switches, kann das Gerät auch Strom über PoE für 802.3af-kompatible Geräte liefern, wie IP-Telefone, Wireless Access Points und Netzwerkkameras.<br />
Power over Ethernet 802.3af<br />
Der PoE Office Switch verfügt über 8 10/100 Base-TX-Anschlüsse, die das 802.3af-Protokoll unterstützen und 7,3 W an jedem ...<br />
<br />
Preis: 133,30 EUR<br />
Angebotsende: 23.03.2012, 15:33:10 Uhr<br />
<br />
<b>IC Intracom Intellinet 560412 PoE Office Switch Switch</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDc4OTIxMjM5NiZwcmljZT0xMzMlMkMzMCUyMEVVUiZ0aXRsZT1JQyUyMEludHJhY29tJTIwSW50ZWxsaW5ldCUyMDU2MDQxMiUyMFBvRSUyME9mZmljZSUyMFN3aXRjaCUyMFN3aXRjaCZkYXRlPTIzLjAzLjIwMTIlMjAxNSUzQTMzJTNBMTAmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm4349c88d5bb74ea052da21c15db14f66"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id7683e74edd5beebc266588584245d303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32GB SDHC-Card CnMemory Class 10, 150x Ultra Highspeed</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id0a675d7b0af6709a49f8c884f07200a0/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id0a675d7b0af6709a49f8c884f07200a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id0a675d7b0af6709a49f8c884f07200a0/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[32GB SDHC-Card CnMemory Class 10, 150x Ultra Highspeed<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDYwOTQzNzUxOSZwcmljZT0yNy43NyZ0aXRsZT0zMkdCJTIwU0RIQy1DYXJkJTIwQ25NZW1vcnklMjBDbGFzcyUyMDEwJTJDJTIwMTUweCUyMFVsdHJhJTIwSGlnaHNwZWVkJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D3f8deb37ec780ad586377fef219aeacd"><img border="0" src="http://thumbs4.ebaystatic.com/m/mouNkhtkMDEA-zM6FW59GLA/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 27,77</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Freitag Mär-09-2012 15:32:19 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 27,77</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDYwOTQzNzUxOSZwcmljZT0yNy43NyZ0aXRsZT0zMkdCJTIwU0RIQy1DYXJkJTIwQ25NZW1vcnklMjBDbGFzcyUyMDEwJTJDJTIwMTUweCUyMFVsdHJhJTIwSGlnaHNwZWVkJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D3f8deb37ec780ad586377fef219aeacd">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDYwOTQzNzUxOSZwcmljZT0yNy43NyZ0aXRsZT0zMkdCJTIwU0RIQy1DYXJkJTIwQ25NZW1vcnklMjBDbGFzcyUyMDEwJTJDJTIwMTUweCUyMFVsdHJhJTIwSGlnaHNwZWVkJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D3f8deb37ec780ad586377fef219aeacd">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id0a675d7b0af6709a49f8c884f07200a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Kg Polyesterharz+Härter+10 m² Glasfasermatte 450 g/m²</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_id9ddc683277c28eeb842c386504f48a87/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_id9ddc683277c28eeb842c386504f48a87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[lagertemperaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_id9ddc683277c28eeb842c386504f48a87/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[10 Kg Polyesterharz+Härter+10 m² Glasfasermatte 450 g/m²<br />
<br />
Kategorie: Business &amp; Industrie &gt; Kunststoffindustrie &amp; Chemie &gt; Kunststoffe &amp; Werkstoffe &gt; Verbundwerkstoffe <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI4MDgzMTEzNjIzMCZwcmljZT03MSUyQzQ5JTIwRVVSJnRpdGxlPTEwJTIwS2clMjBQb2x5ZXN0ZXJoYXJ6JTJCSCVDMyVBNHJ0ZXIlMkIxMCUyMG0lQzIlQjIlMjBHbGFzZmFzZXJtYXR0ZSUyMDQ1MCUyMGclMkZtJUMyJUIyJmRhdGU9MjMuMDMuMjAxMiUyMDAyJTNBNTIlM0EzNCZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D417d572b88b9ab62a67b9794949655b9"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/280831136230_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- <br />
eBay-Shop Unsere Bewertungen Weitere Auktionen Versand Zahlung Kaufabwicklung <br />
Bilder<br />
10Kg Polyesterharz+ H&auml;rter+10m² Glasfasermatte 300 g/m²<br />
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern 10 Kg Polyesterharz Resinpal 1705 + 200g MEKP H&auml;rter + 10 m² Glasfasermatte 450 g/m² <br />
Merkmale Resinpal 1705: <br />
-UP-Harz auf Basis von Orthophthals&auml;ure beschleunigt, erh&ouml;hte Lagerstabilit&auml;t, verringerte Styrolemission, thixotrop -Reaktivit&auml;t: mittel reaktiv -Besondere Merkmale: spannungsarme Aush&auml;rtung, zur Herstellung von Laminaten na&szlig; in na&szlig; geeignet, aufgrund der sehr guten mechan. Eigenschaften universell einsetzbar, besonders, wenn h&ouml;here Schlagz&auml;higkeit gefordert ist. -...<br />
<br />
Preis: 71,49 EUR<br />
Angebotsende: 23.03.2012, 02:52:34 Uhr<br />
<br />
<b>10 Kg Polyesterharz+Härter+10 m² Glasfasermatte 450 g/m²</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI4MDgzMTEzNjIzMCZwcmljZT03MSUyQzQ5JTIwRVVSJnRpdGxlPTEwJTIwS2clMjBQb2x5ZXN0ZXJoYXJ6JTJCSCVDMyVBNHJ0ZXIlMkIxMCUyMG0lQzIlQjIlMjBHbGFzZmFzZXJtYXR0ZSUyMDQ1MCUyMGclMkZtJUMyJUIyJmRhdGU9MjMuMDMuMjAxMiUyMDAyJTNBNTIlM0EzNCZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D417d572b88b9ab62a67b9794949655b9"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_id9ddc683277c28eeb842c386504f48a87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A+ Stand-Kühlschrank AEG Santo 32500KSS0 edelstahl</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide934876626d0e1874c93a2b5231815b0/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide934876626d0e1874c93a2b5231815b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[lagertemperaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide934876626d0e1874c93a2b5231815b0/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A+ Stand-Kühlschrank AEG Santo 32500KSS0 edelstahl<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcxNzM4MjAzOCZwcmljZT0zNjkuOTUmdGl0bGU9QSUyQiUyMFN0YW5kLUslQzMlQkNobHNjaHJhbmslMjBBRUclMjBTYW50byUyMDMyNTAwS1NTMCUyMGVkZWxzdGFobCZkYXRlPSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D23bec55029080fe5174678ee22fbc71d"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mTec2Xvl2cWbr0oKVO44IMw/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 369,95</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Donnerstag Mär-22-2012 6:19:02 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 369,95</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcxNzM4MjAzOCZwcmljZT0zNjkuOTUmdGl0bGU9QSUyQiUyMFN0YW5kLUslQzMlQkNobHNjaHJhbmslMjBBRUclMjBTYW50byUyMDMyNTAwS1NTMCUyMGVkZWxzdGFobCZkYXRlPSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D23bec55029080fe5174678ee22fbc71d">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcxNzM4MjAzOCZwcmljZT0zNjkuOTUmdGl0bGU9QSUyQiUyMFN0YW5kLUslQzMlQkNobHNjaHJhbmslMjBBRUclMjBTYW50byUyMDMyNTAwS1NTMCUyMGVkZWxzdGFobCZkYXRlPSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D23bec55029080fe5174678ee22fbc71d">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide934876626d0e1874c93a2b5231815b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Kg Polyesterharz + Härter + 2 m² Glasfasermatte 300 g/m²</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide157e365ff2873fcd269f4a10ecc56ae/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide157e365ff2873fcd269f4a10ecc56ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[lagertemperaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide157e365ff2873fcd269f4a10ecc56ae/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1 Kg Polyesterharz + Härter + 2 m² Glasfasermatte 300 g/m²<br />
<br />
Kategorie: Business &amp; Industrie &gt; Kunststoffindustrie &amp; Chemie &gt; Kunststoffe &amp; Werkstoffe &gt; Verbundwerkstoffe <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI3MDkxOTAwMTEzMSZwcmljZT0xMiUyQzY5JTIwRVVSJnRpdGxlPTElMjBLZyUyMFBvbHllc3RlcmhhcnolMjAlMkIlMjBIJUMzJUE0cnRlciUyMCUyQiUyMDIlMjBtJUMyJUIyJTIwR2xhc2Zhc2VybWF0dGUlMjAzMDAlMjBnJTJGbSVDMiVCMiZkYXRlPTIxLjAzLjIwMTIlMjAyMCUzQTQwJTNBMDYmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm6e18ae3555da36db834635ceaa06f7ce"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/270919001131_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- <br />
eBay-Shop Unsere Bewertungen Weitere Auktionen Versand Zahlung Kaufabwicklung <br />
Bilder<br />
1 Kg Polyesterharz+ H&auml;rter+2 m² Glasfasermatte 300 g/m²<br />
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergr&ouml;&szlig;ern 1 Kg Polyesterharz Resinpal 1705+20g MEKP H&auml;rter+2 m² Glasfasermatte 300 g/m² <br />
Merkmale Resinpal 1705: <br />
-UP-Harz auf Basis von Orthophthals&auml;ure beschleunigt, erh&ouml;hte Lagerstabilit&auml;t, verringerte Styrolemission, thixotrop -Reaktivit&auml;t: mittel reaktiv -Besondere Merkmale: spannungsarme Aush&auml;rtung, zur Herstellung von Laminaten na&szlig; in na&szlig; geeignet, aufgrund der sehr guten mechan. Eigenschaften universell einsetzbar, besonders, wenn h&ouml;here Schlagz&auml;higkeit gefordert ist. -ANWENDUNG: ...<br />
<br />
Preis: 12,69 EUR<br />
Angebotsende: 21.03.2012, 20:40:06 Uhr<br />
<br />
<b>1 Kg Polyesterharz + Härter + 2 m² Glasfasermatte 300 g/m²</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI3MDkxOTAwMTEzMSZwcmljZT0xMiUyQzY5JTIwRVVSJnRpdGxlPTElMjBLZyUyMFBvbHllc3RlcmhhcnolMjAlMkIlMjBIJUMzJUE0cnRlciUyMCUyQiUyMDIlMjBtJUMyJUIyJTIwR2xhc2Zhc2VybWF0dGUlMjAzMDAlMjBnJTJGbSVDMiVCMiZkYXRlPTIxLjAzLjIwMTIlMjAyMCUzQTQwJTNBMDYmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm6e18ae3555da36db834635ceaa06f7ce"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwlagertemperaturen-uniq_ide157e365ff2873fcd269f4a10ecc56ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte und extrem gute FKW Keller China Böller</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/alte-und-extrem-gute-fkw-keller-china-boller/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/alte-und-extrem-gute-fkw-keller-china-boller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Alte]]></category>
		<category><![CDATA[Böller]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[gute]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/alte-und-extrem-gute-fkw-keller-china-boller/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Test älterer Päckchen von Keller. Sie sind von Red Lantern und tragen die Bezeichnung LIU. Der Ton ist bei den zwei letzten Versuchen besser, jedoch leider nicht wie in echt. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, sucht ältere Böller, die sind oftmals viel besser als der aktuelle Rest. Mit kleineren Ostblock Böllern können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/vWTEls851us" frameborder="0"></iframe></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/vWTEls851us/default.jpg /></div>
<p>Hier ein Test älterer Päckchen von Keller. Sie sind von Red Lantern und tragen die Bezeichnung LIU. Der Ton ist bei den zwei letzten Versuchen besser, jedoch leider nicht wie in echt. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, sucht ältere Böller, die sind oftmals viel besser als der aktuelle Rest. Mit kleineren Ostblock Böllern können diese deutschen Böller mithalten. Sie sind sehr hart und im Grunde perfekt verarbeitet. Ich habe mich anfangs ziemlich erschrocken, wie laut sie doch sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/20/alte-und-extrem-gute-fkw-keller-china-boller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU HP C8014A Datenkassette - LTO Ultrium - LTO-2 - 200 GB (nativ) / 400 GB (kom</title>
		<link>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id287cca19751f6fe9b93c32ec1f2cbd22/</link>
		<comments>http://www.lagertemperatur.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id287cca19751f6fe9b93c32ec1f2cbd22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagertemperatur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagertemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagertemperatur.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwlagertemperatur-uniq_id287cca19751f6fe9b93c32ec1f2cbd22/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEU HP C8014A Datenkassette - LTO Ultrium - LTO-2 - 200 GB (nativ) / 400 GB (kom<br />
<br />
Kategorie: Computer &gt; Speichermedien &gt; Floppy, Zip &amp; Streamer &gt; Streamer-Bänder <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI1MTAwMDM2MDc1MyZwcmljZT03NjklMkMwNCUyMEVVUiZ0aXRsZT1ORVUlMjBIUCUyMEM4MDE0QSUyMERhdGVua2Fzc2V0dGUlMjAtJTIwTFRPJTIwVWx0cml1bSUyMC0lMjBMVE8tMiUyMC0lMjAyMDAlMjBHQiUyMCUyOG5hdGl2JTI5JTIwJTJGJTIwNDAwJTIwR0IlMjAlMjhrb20mZGF0ZT0wMS4wMy4yMDEyJTIwMDAlM0EyNiUzQTQxJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253Dcd820a9484a1c06aabda71b9caf3696b"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/251000360753_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- in Artikelbezeichnung und Beschreibung Computers <br />
- Electronics <br />
--> Über Uns | Details zur Rückgabe | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Impressum <br />
HP C8014A Datenkassette - LTO Ultrium - LTO-2 - 200 GB (nativ) / 400 GB (komprimiert) - 20 Paket DIESER ARTIKEL IST NEU UND UNGEÖFFNET.<br />
ZAHLUNG IST NUR MIT PAYPAL MÖGLICH. Buy_Deutschland SKU: 202600631 Beschreibung Overview <br />
Die umfassend getesteten HP LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst fünf Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-...<br />
<br />
Preis: 769,04 EUR<br />
Angebotsende: 01.03.2012, 00:26:41 Uhr<br />
<br />
